QuEChERS净化管中填料介绍
Ontwsep QuEChERS净化管是由吸附剂和无水MgSO4组成,常用的吸附剂有PSA/C18/Garb。
QuEChERS净化填料
Ontwsep Garb对色素有很强的吸附能力。在农残分析中,可用于吸附颜色较重的水果和蔬菜中的色素,同时对复杂基质,中草药和茶叶中的甾醇类物质也有吸附作用。
Ontwsep C18是以高纯球型硅胶为基质的封尾的反相 C18 填料,对脂类等非极性化合物有很好的保留。
Ontwsep PSA是以高纯球形硅胶为基质键合乙二胺-N-丙基而成的填料。PSA 可吸附基质中的碳水化合物,常用于农残分析中样品前处理,去除有机酸、脂肪酸、酚类、少量色素等物质。
订货信息
货号 | 方法 | 产品描述 | 离心管 | 包装支数 |
QEC-1001-02-100 | AOAC 方法 一般水果和蔬菜 | MgSO4 150mg, PSA 50mg | 2ml | 100 |
QEC-1001-15-50 | MgSO4 1200mg, PSA 400mg | 15ml | 50 | |
QEC-1002-02-100 | EN 方法 一般水果和蔬菜 | MgSO4 150mg, PSA 25mg | 2ml | 100 |
QEC-1002-15-50 | MgSO4 900mg, PSA 150mg | 15ml | 50 | |
QEC-1003-02-100 | AOAC 方法 含腊或脂肪类水果和蔬菜 | MgSO4 150mg, PSA 50mg, C18 50mg | 2ml | 100 |
QEC-1003-15-50 | MgSO4 1200mg, PSA 400mg, C18 400mg | 15ml | 50 | |
QEC-1004-02-100 | EN 方法 含腊或脂肪类水果和蔬菜 | MgSO4 150mg, PSA 25mg, C18 25mg | 2ml | 100 |
QEC-1004-15-50 | MgSO4 900mg, PSA 150mg, C18 150mg | 15ml | 50 | |
QEC-1005-02-100 | AOAC 方法 含色素水果和蔬菜 | MgSO4 150mg, PSA 50mg,GCB 50mg | 2ml | 100 |
QEC-1005-15-50 | MgSO4 1200mg, PSA 400mg,GCB 400mg | 15ml | 50 | |
QEC-1006-02-100 | EN 方法 含色素水果和蔬菜 | MgSO4 150mg, PSA 25mg,GCB 2.5mg | 2ml | 100 |
QEC-1006-15-50 | MgSO4 900mg, PSA 150mg,GCB 15mg | 15ml | 50 | |
QEC-1007-02-100 | AOAC 方法 高色素和脂肪类水果和蔬菜 | MgSO4 150mg, PSA 50mg, C18 50mg,GCB 50mg | 2ml | 100 |
QEC-1007-15-50 | MgSO4 1200mg, PSA 400mg, C18 400mg,GCB 400mg | 15ml | 50 | |
QEC-1008-02-100 | EN方法 高色素类水果和蔬菜
| MgSO4 150mg, PSA 25mg,GCB 7.5mg | 2ml | 100 |
QEC-1008-15-50 | MgSO4 900mg, PSA 150mg,GCB 45mg | 15ml | 50 |
其他规格可定制
QuEChERS萃取盐析包中MgSO4 用于除去样品中的水分